Contents
hide
Planet Zoo Animal List
| Animals | Conservation | Continent | Type |
| Aardvark | Least Concern | Africa | Habitat |
| Common Death Adder | Least Concern | Oceania | Exhibit |
| Puff Adder | Data Deficient | Africa | Exhibit |
| Yellow Anaconda | Data Deficient | South America | Exhibit |
| Pronghorn Antelope | Least Concern | North America | Habitat |
| Sable Antelope | Least Concern | Africa | Habitat |
| Formosan Black Bear | Vulnerable | Asia | Habitat |
| Himalayan Brown Bear | Critically Endangered | Asia | Habitat |
| Grizzly Bear | Least Concern | North America | Habitat |
| Goliath Beetle | Data Deficient | Africa | Exhibit |
| Titan Beetle | Data Deficient | South America | Exhibit |
| Goliath Birdeater | Data Deficient | South America | Exhibit |
| American Bison | Near Threatened | North America | Habitat |
| Bongo | Near Threatened | Africa | Habitat |
| Bonobo | Endangered | Africa | Habitat |
| African Buffalo | Near Threatened | Africa | Habitat |
| Bactrian Camel | Domesticated | Asia | Habitat |
| Amazon Giant Centipede | Data Deficient | South America | Exhibit |
| Cheetah | Vulnerable | Africa | Habitat |
| Western Chimpanzee | Critically Endangered | Africa | Habitat |
| Giant Burrowing Cockroach | Data Deficient | Oceania | Exhibit |
| Boa Constrictor | Least Concern | South America | Exhibit |
| Saltwater Crocodile | Least Concern | Oceania/Asia | Habitat |
| African Wild Dog | Endangered | Africa | Habitat |
| African Elephant | Vulnerable | Africa | Habitat |
| Indian Elephant | Endangered | Asia | Habitat |
| Greater Flamingo | Least Concern | Africa/Asia | Habitat |
| Goliath Frog | Endangered | Africa | Exhibit |
| Golden Poison Frog | Endangered | South America | Exhibit |
| Lehmann’s Poison Frog | Critically Endangered | South America | Exhibit |
| Thomson’s Gazelle | Least Concern | Africa | Habitat |
| Gemsbok | Least Concern | Africa | Habitat |
| Gharial | Critically Endangered | Asia | Habitat |
| Gila Monster | Near Threatened | North America | Exhibit |
| Reticulated Giraffe | Endangered | Africa | Habitat |
| Western Lowland Gorilla | Critically Endangered | Africa | Habitat |
| Hippopotamus | Vulnerable | Africa | Habitat |
| Pygmy Hippopotamus | Endangered | Africa | Habitat |
| Spotted Hyena | Least Concern | Africa | Habitat |
| Lesser Antillean Iguana | Critically Endangered | South America | Exhibit |
| Green Iguana | Least Concern | Africa | Exhibit |
| Komodo Dragon | Vulnerable | Asia | Habitat |
| Ring-Tailed Lemur | Endangered | Africa | Habitat |
| Red Ruffed Lemur | Critically Endangered | Africa | Habitat |
| Snow Leopard | Vulnerable | Asia | Habitat |
| West African Lion | Critically Endangered | Africa | Habitat |
| Japanese Macaque | Least Concern | Asia | Habitat |
| Mandrill | Vulnerable | Africa | Habitat |
| Nile Monitor | Data Deficient | Africa | Habitat |
| Nyala | Least Concern | Africa | Habitat |
| Okapi | Endangered | Africa | Habitat |
| Bornean Orangutan | Critically Endangered | Asia | Habitat |
| Common Ostrich | Least Concern | Africa | Habitat |
| Giant Panda | Vulnerable | Asia | Habitat |
| Red Panda | Endangered | Asia | Habitat |
| Chinese Pangolin | Critically Endangered | Asia | Habitat |
| Indian Peafowl | Least Concern | Asia | Habitat |
| Indian Rhinoceros | Vulnerable | Asia | Habitat |
| Giant Forest Scorpion | Data Deficient | Asia | Exhibit |
| Giant Desert Hairy Scorpion | Data Deficient | North America | Exhibit |
| Giant Tiger Land Snail | Data Deficient | Africa | Exhibit |
| Eastern Brown Snake | Least Concern | Oceania | Exhibit |
| Western Diamondback Rattlesnake | Least Concern | North America | Exhibit |
| Brazilian Wandering Spider | Data Deficient | South America | Exhibit |
| Springbok | Least Concern | Africa | Habitat |
| Baird’s Tapir | Endangered | South America | Habitat |
| Mexican Redknee Tarantula | Data Deficient | North America | Exhibit |
| Brazilian Salmon Pink Tarantula | Data Deficient | South America | Exhibit |
| Bengal Tiger | Endangered | Asia | Habitat |
| Siberian Tiger | Endangered | Asia | Habitat |
| Aldabra Giant Tortoise | Vulnerable | Africa | Habitat |
| Galapagos Giant Tortoise | Vulnerable | South America | Habitat |
| Common Warthog | Least Concern | Africa | Habitat |
| Black Wildebeest | Least Concern | Africa | Habitat |
| Timber Wolf | Least Concern | North America | Habitat |
| Plains Zebra | Near Threatened | Africa | Habitat |

