All info as it is presented in game. Drop probabilities depend on equipment, luck stat and shards equipped.
| Enemy Name | Drop 1 | Drop 2 | Drop 3 | Drop 4 | Shard |
| Morte | – | – | – | – | – |
| Seama | – | Writhing Limb 12% | – | Halite 5% | Cerulean Splash 3% |
| Cannon Morte | SP Rounds x3 10% | Cannon Scrap 12% | HP Rounds x3 3% | Elm 4% | Flame Cannon 2% |
| Aello | Tomato 8% | – | Lemon 4% | Monster Bird Tear 8% | Gale Crawler 4% |
| Ghost | Ectoplasm 10% | – | Ether 6% | Alkahest 12% | Summon Ghost |
| Dullahammer | Sea Urchin 8% | Bronze 12% | Dullahammer Helm 3% | Iron 8% | Head Flail 4% |
| Giant Rat | Cheese 12% | Rat Tail 10% | – | Rat Teeth 4% | Summon Rat 4% |
| Bone Morte | – | Melting Bone 15% | Stone Mask 4% | Melting Skull 5% | Bone Toss 4% |
| Bat | – | Small Webbing 15% | – | Bat Fang 5% | Summon Bat 3% |
| Gieremund | – | Houndskin 10% | Ulfberht Sword 1% | Demon Dog Fang 5% | Summon Gieremund 4% |
| Blood Grinder Knight | Scale Armor 4% | Iron 10% | Spiral Sword 2% | Steel 5% | Heretical Grinder 4% |
| Sabnock | Long Sword 8% | Lion Mane 12% | Obsidian 5% | Steel 8% | Sword Expertise 4% |
| Moco Weed | Moco Oil 12% | Cotton 8% | Fey Leaf 6% | Moco Leek 12% | Flytrap 4% |
| Toad | – | Toad Eye 8% | – | Toad Heart 2% | Release Toad 3% |
| Plume Parma | Plume Pork 12% | – | Pork Cutlet 1% | – | Summon Plume Parma |
| Barbatos | HP Rounds x3 12% | Dreadful Rag 12% | AP Rounds x5 | Hemp 5% | True Arrow 4% |
| Carabosse | Faerie Medicine 8% | Faerie Dust 10% | Faerie Elixir 4% | – | Familiar: Carabosse 4% |
| Simian | Ring 10% | Monster Blood 10% | – | Monster Fur 3% | Summon Simian 3% |
| Zagan | Beast Beef 8% | Monster Horn 12% | rennet 15% | Beast Milk 8% | Alchemic Bounty 2% |
| Poltergeist | Alkahest 10% | Oak 10% | – | – | Welcome Company 4% |
| Ordog | – | – | Curry Powder 3% | – | Acid Jet 4% |
| Gargoyle | Stonethaw 10% | Gargoyle Stone 10% | – | Obsidian 8% | Petra Ray 4% |
| Killer Barber | – | Sharp Razor 10% | Rhava Bural 4% | – | Dagger Expertise 4% |
| Demon | – | Sinister Fang 10% | – | Sinister Heart 4% | Augment INT 5% |
| Buer | – | Leonine Pelt 10% | Cocoa 2% | Monster Fang 5% | Summon Buer 4% |
| Nyabon | – | – | Cat Ears 6% | – | Riga Storaema 5% |
| Scyte Mite | Mithridate 10% | Grotesque Shell 6% | Poison 5% | Vespine Stinger 3% | Summon Insect 4% |
| Dullahammer Head | Dullahammer Helm 5% | – | – | – | Familiar: Dullahammer Head 2% |
| Buer Armor | Iron Breastplate 8% | Steel 8% | – | Ruby | Summon Buer 5% |
| Wolfman | Wool 12% | Sinister Pelt 12% | Wolf Hood 6% | Lycan Claw 8% | Beast Guardian 5% |
| Thunder Elemental | – | – | – | Emerald 5% | Resist Thunder 4% |
| Carriage Morte | – | Iron 8% | – | Oak 4% | Firearm Expertise 5% |
| Dantalion | – | Strange Leather 8% | – | Tome Scrap 6% | Familiar: Dantalion 4% |
| Rul’sha | Lemon 8% | – | Flame Whip 4% | Ruby 5% | Sacred Shade 4% |
| Decarabia | – | Durable Leather 8% | – | – | Circular Ripper 5% |
| Shovel Armor | Shovel 6% | Steel 10% | Ex Shovel Armor 3% | Sapphire 5% | SSummon Shovel Armor 4% |
| Malediction | Stonethaw 10% | – | Harpe 3% | – | Resist Petrification 2% |
| Celaeno | Strawberry 10% | Thunderbird Plume 8% | G-Bone Steak 5% | Monster Bird Hair 6% | Teps Oceus 4% |
| Shield Outsider | Melting Bone 12% | Silver 10% | Steel Breastplate 4% | Sinsiter skull 5% | Directed Shield 5% |
| Puppy | – | Sinister Fang 8% | – | Damascus 5% | resist Strike 5% |
| Lili | – | Lili Ears 8% | – | Lili Tail 5% | Bunnymorphosis 4% |
| Assasin | Assasin’s Vest 5% | Durable Rag 8% | Assasin’s Ring 3% | – | Flying Dagger 4% |
| Dragon | Dragon Egg 5% | Dragon Scale 8% | – | Dragon Talons 5% | Dragonic Rage 5% |
| ???? | – | – | – | – | – |
| Poison Toad | Mithridate 8% | Toad Heart 8% | Poison 4% | Sinister Eye 5% | Resist Poison 3% |
| Sidhe | – | Vespine Stinger 8% | Stinger 4% | Faerie Wing 5% | Healing 4% |
| Bomber Morte | Gunpowder 10% | – | – | – | Bolide Blast 4% |
| Mimic | – | Grotesque Shell 8% | – | Damascus 5% | Money Is Power 4% |

